成人理论视频在线,草草视频看看久,久久耐免费视屏97五月综合网,国产熟女一区二区五月婷

產(chǎn)品資料
i-SPEED 5系列
產(chǎn)品型號(hào):
簡(jiǎn)介:

i-SPEED 5系列高速攝像機(jī)可以通過(guò)獨(dú)特的觸摸屏控制器的來(lái)完成所有操作,也可以通過(guò)強(qiáng)大的i-SPEED Suite 2.0軟件進(jìn)行控制。分秒之間、高速控制、捕捉和分析就在你的掌握之中。

產(chǎn)品詳情

高性能
高速攝像機(jī)

緊湊、耐用


速度、尺寸和內(nèi)存的完 美平衡




i-SPEED 5系列延續(xù)了i-SPEED 7系列高速攝像機(jī)的業(yè)界領(lǐng) 先性能,采用更緊湊和多功能的設(shè)計(jì),在承載高 端高速攝像機(jī)的所有功能的同時(shí),*大限度地發(fā)揮了小機(jī)身的優(yōu)勢(shì):更輕便、更緊湊、更小巧。與i-SPEED系列其它優(yōu) 秀的產(chǎn)品一樣,i-SPEED 5系列高速攝像機(jī)以其優(yōu)越的靈活、適用性將可完全勝任您應(yīng)用領(lǐng)域的核心工作。



與i-SPEED系列其它高速攝像機(jī)一樣,i-SPEED 5系列可以通過(guò)獨(dú)特的觸摸屏控制器的來(lái)完成所有操作,也可以通過(guò)強(qiáng)大的i-SPEED Suite 2.0軟件進(jìn)行控制。分秒之間、高速控制、捕捉和分析就在你的掌握之中。


i-SPEED 5系列高速攝像機(jī)高速攝像機(jī)特點(diǎn):


? HD分辨率 1920x1080 像素傳感器
   更多像素 = 更高**度
? 高達(dá)144GB的機(jī)載內(nèi)存提供更長(zhǎng)的記錄時(shí)間
? 內(nèi)置或外置 SSD硬盤(pán),提供更快的傳輸速度
? 寬動(dòng)態(tài)范圍錄制
? 全局快門(mén)1μs
? 兼容Nikon F口和Canon EF口鏡頭
? *快拍攝速度 1,000,000 fps
? 通過(guò)控制顯示單元(CDU)進(jìn)行簡(jiǎn)單操作的平板控制
? 完全兼容于i-SPEED 2.0軟件,用于更高 級(jí)的功能
? 支持升級(jí)成更高 級(jí)機(jī)型
? 完全密封電子設(shè)備,用于戶(hù)外/腐蝕性/惡劣環(huán)境



i-SPEED 5系列高速攝像機(jī)規(guī)格參數(shù):

i-SPEED 514

幀速率 分辨率 18GB 36GB 72GB 96GB 144GB
100 1920x1080 60.83 121.7 243.44 324.60 486.92
200 1920x1080 30.41 60.85 121.72  162.30 243.46
300 1920x1080 20.28 40.57 81.14 108.20 162.30
500 1920x1080 12.17 24.34 48.68 64.92 97.38
1,000 1920x1080 6.08 12.17 24.34 32.46 48.69
2,000 1920x1080 3.04 6.09 12.17  16.23 24.34
3,000 1920x1080 2.03 4.06 8.11 10.82 16.23
3,985 1920x1080 1.53 3.05 6.11 8.14 12.21
4,980 1920x1080 1.22 2.44 4.89 6.51 9.77
5,000 1920x1080 1.22 2.43 4.87 6.49 9.74
6,382 1920x1080 0.95 1.91 3.84 5.08 7.62
7,500 1792x996 0.96 1.92 3.92 5.13 7.69
10,000 1512x852 0.99 1.95 3.9 5.33 8.00
15,000 1232x696 1.00 2.00 4.01 5.34 8.01
20,000  1064x600 1.00 2.02 4.03 5.38 8.07
50,000  672x366 1.10 2.09 4.19 5.58 8.38
100,000  504x228 1.12 2.24 4.48 5.97 8.96
200,000 504x96 1.33 2.66 5.32 7.09 10.64
300,000   504x60 1.42 2.84 5.68 7.57 11.36
500,000 560x24 1.92 3.83 7.66 10.22 15.33
750,000   504x12 2.84 5.67 11.36 15.14 22.72
1,000,000 112x48 4.79 9.58 19.16 25.55 38.32

i-SPEED 511

幀速率 分辨率 18GB 36GB 72GB 96GB 144GB
100 1920x1080 60.83 121.70 243.40 324.60 486.92
200 1920x1080 30.41 60.85 121.70 162.30 243.46
300 1920x1080 20.27 40.57 81.14 108.20 162.30
500 1920x1080 12.17 24.34 48.68 64.92 97.38
1,000 1920x1080 6.08 12.17 24.34 32.46 48.69
2,000 1920x1080 3.04 6.09 12.17 16.23 24.34
3,000 1920x1080 2.03 4.06 8.11 10.82 16.23
3,985 1920x1080 1.53 3.05 6.10 8.13 12.20
4,980 1920x1080 1.22 2.44 4.89 6.51 9.77
5,000 1904x1080 1.26 2.52 5.04 6.72 10.08
6,382 1512x1080 1.24 2.47 4.94 6.59 9.88
7,500 1344x1008 1.24 2.54 4.96 6.62 9.94
10,000 1176x870 1.26 2.53 5.07 6.76 10.14
15,000 952x708 1.26 2.53 5.06 6.75 10.12
20,000 840x594 1.28 2.56 5.12 6.83 10.25
50,000 504x366 1.44 2.89 5.78 7.71 11.57
100,000 392x204 1.52 3.04 6.08 8.46 12.17
200,000 392x90 1.71 3.42 6.84 9.13 13.69
300,000 392x54 2.03 4.05 8.11 10.82 16.23
500,000 392x24 2.74 5.47 10.95 14.60 21.91
750,000 112x60 5.11 10.22 20.44 27.25 40.88
1,000,000 112x36 6.39 12.78 25.56 34.08 51.12

i-SPEED 509

幀速率 分辨率 18GB 36GB 72GB 96GB 144GB
100 1920x1080 60.83 121.70 243.44 324.53 486.92
200 1920x1080 30.42 60.85 121.72 162.27 243.46
300 1920x1080 20.28 40.56 81.15 107.91 162.30
500 1920x1080 12.17 24.34 48.68 64.91 97.38
1,000 1920x1080 6.83 12.17 24.34 32.45 48.69
2,000 1920x1080 3.04 6.09 12.18 16.24 24.35
3,000 1920x1080 2.03 4.05 8.11 10.8 16.23
3,985 1920x1080 1.53 3.05 6.10 8.13 12.20
4,980 1512x1080 1.58 3.17 6.33 8.45 12.67
5,000 1736x960 1.58 3.10 6.18 8.41 12.36
6,382 1344x966 1.55 3.11 6.22 8.29 12.44
7,500 1400x786 1.56 3.12 6.24 8.37 12.48
10,000 1232x666 1.57 3.13 6.28 8.41 12.56
15,000 1008x534 1.59 3.25 6.38 8.65 12.76
20,000 840x474 1.62 3.24 6.47 8.74 12.94
50,000 504x282 1.81 3.63 7.25 9.46 14.50
100,000 336x192 1.99 3.99 7.98 10.33 15.97
200,000 336x84 2.28 4.56 9.13 12.17 18.26
300,000 336x48 2.66 5.32 10.65 14.2 21.30
500,000 392x18 3.65 7.30 14.60 19.47 29.21
750,000 112x42 7.30 14.60 29.20 38.93 58.40
1,000,000 112x30 7.67 15.34 30.68 40.91 61.36



主站蜘蛛池模板: 宁强县| 彰化市| 荆州市| 九江县| 基隆市| 西贡区| 东海县| 繁昌县| 缙云县| 甘泉县| 广汉市| 景谷| 奇台县| 盐边县| 于都县| 江华| 伊宁市| 龙门县| 萝北县| 黔西| 临武县| 台中市| 泰宁县| 小金县| 沙河市| 大渡口区| 闻喜县| 石门县| 双流县| 贺州市| 陇川县| 长顺县| 沾益县| 崇礼县| 呼和浩特市| 景德镇市| 耒阳市| 确山县| 晋城| 开阳县| 乌拉特后旗|